





Products
Como fabricante líder de trituradoras de plástico en China, Shinite ofrece soluciones fiables y de alta calidad para las necesidades de reciclaje industrial. Nuestras trituradoras de plástico avanzadas, diseñadas para materiales como PET, PP, HDPE y otros, ofrecen un rendimiento robusto, eficiencia energética y configuraciones personalizables para satisfacer diversas aplicaciones, desde operaciones a pequeña escala hasta grandes instalaciones de reciclaje. Con tecnología de vanguardia y una construcción duradera, Shinita Las trituradoras garantizan un alto rendimiento y bajos costos de mantenimiento. Gracias a una logística eficiente, garantizamos entregas rápidas para satisfacer las demandas urgentes de nuestros clientes en todo el mundo.
| Capacidad máxima de producción (kg/h) | 2500 |
|---|---|
| Lugar de origen | Anhui, China |
| Condición | Nuevo |
| Tipo plástico | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PC, PMMA, PA, PS, Chatarra metálica |
| Tipo de máquina | Trituradora de plástico |
| Capacidad de producción (kg/h) | 200 - 2500 kg/h |
| Peso (T) | 0,5 |
| Garantía | 1 año |
| Industrias aplicables | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurante, uso doméstico, comercio minorista, tienda de alimentos, imprentas, obras de construcción, energía y minería, tiendas de alimentos y bebidas, empresa de publicidad |
| Puntos clave de venta | Fácil de usar |
| Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Inspección de salida por vídeo | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales | 2 años |
| Componentes principales | Motor, PLC |
| Nombre de la marca | BRILLO |
| Usar | Trituradora de residuos plásticos |
| Voltaje | 220V/380V |
| Dimensiones (L*An*Al) | 1100*650*1350 mm |
| Potencia (kW) | 3 |
| Nombre del producto | Máquina trituradora de plástico para reciclaje |
| Solicitud | Industria del reciclaje |
| Palabra clave | Trituradora de doble eje |
| Material de trituración | Materiales plásticos en general |
| Código HS | 8477800000 |
| Material de las cuchillas | 55sicr, 9crsi, 6crw2si, SKD11, Ld, H12, H13, Hmb |
| Eje | Doble sólido |
| Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
| Paquete de transporte | Embalaje en caja de madera |
| Color | Color personalizado |
| Tipo de paquete: | Embalaje en bastidor de acero o caja de madera para trituradora de doble eje, apto para transporte marítimo en contenedor. |
| Capacidad de suministro | 100 juegos por mes |

Las trituradoras industriales se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en la industria del reciclaje y la gestión de residuos para reducir el tamaño o el volumen de grandes lotes mediante corte, desgarro o trituración. Se clasifican en trituradoras de un eje, de dos ejes y de cuatro ejes. La trituradora de doble eje satisface la mayoría de los requisitos de eliminación de materiales gracias a su alta capacidad de trituración, su eficiencia constante y sus bajas tasas de fallos.
Nuestras trituradoras industriales tienen una amplia gama de aplicaciones y son capaces de procesar residuos municipales, residuos voluminosos, residuos industriales peligrosos, neumáticos usados, metales no ferrosos, residuos electrónicos, plásticos, cartón y todo tipo de residuos sólidos. Gracias a la combinación con sistemas de control inteligentes avanzados, ayudamos a nuestros clientes a aumentar la automatización y la disponibilidad de sus proyectos, reducir los costes operativos y los riesgos del sistema para alcanzar sus objetivos de desarrollo a largo plazo.

| Modelo | Tamaño de la hoja | Potencia (kW) | Cantidad (unidades) | Reductor | Velocidad (r/min) | dimensión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Φ180*15 | 2.2 | 18 | 200 | 16-24 | 0,8*0,5*1,3 |
| 300 | Φ180*20 | &279 7& | 24 | 240 | 16-24 | 1,2*0,6*1,6 |
| 400 | Φ200*15 | &279 7& | 32 | 320 | 16-24 | 1,4*0,7*1,8 |
| 500 | Φ200*20 | 7.5 | 40 | 400 | 16-24 | 1,4*0,8*2,0 |
| 600 | Φ200*20 | 15 | 48 | 400 | 18-25 | 1,5*0,9*2,0 |
| 800 | Φ300*30 | 15*2 | 32 | 400*2 | 18-25 | 2,1*0,9*2,2 |
| 1000 | Φ300*30 | 30*2 | 32 | 650*2 | 18-25 | 3,4*1,3*2,2 |
| 1200 | Φ400*40 | 55*2 | 38 | 750*2 | 18-25 | 4,2*1,3*2,2 |
| 1500 | Φ400*50 | 75*2 | 48 | 750*2 | 18-25 | 4,2*1,3*2,2 |
| 2000 | Φ600*60 | 90*2 | 38 | 850*2 | 18-30 | 5,3*1,8*2,2 |






MAANSHAN SHINITE MACHINERY es una de las mayores fábricas profesionales de cuchillos y maquinaria en China. Está ubicada en el distrito de BoWang, muy cerca del aeropuerto de Nanjing LuKou y la estación de tren de Nanjing Sur. Como proveedor OEM líder de cuchillos y maquinaria para el mercado europeo, SHINITE MACHINERY ofrece servicios profesionales de personalización, aplicaciones e innovación, combinando más de 30 años de experiencia en producción y servicio posventa a nivel mundial. Con producción y ventas en América, Europa, India y África, SHINITE cuenta con una presencia global inigualable. Estamos donde nos necesite, cuando nos necesite, en cualquier parte del mundo.
Nos regimos por el principio de "calidad primero, servicio primero, mejora continua e innovación para satisfacer a los clientes" en nuestra gestión y por el objetivo de calidad de "cero defectos, cero quejas".


Nuestras máquinas incorporan tecnología avanzada. Además, llevamos a cabo una estricta supervisión durante la producción y nos aseguramos de que cada producto terminado sea de alta calidad.
Por lo general, el plazo será de entre 20 y 25 días después de su depósito, dependiendo también de su pedido.
Ofrecemos 12 meses de garantía.
Las transferencias bancarias, las cartas de crédito y Western Union son métodos habituales para nosotros.

Lo más rápido
Instalación
De primera categoría
Equipo

Atención al cliente 24/7
Apoyo

100% seguro
Pago
