





Products
| Tipo láser | láser de fibra |
|---|---|
| Velocidad de corte | 140 m/min |
| Modo de enfriamiento | REFRIGERACIÓN POR AGUA |
| Marca del sistema de control | Chipre |
| Material aplicable | Metal |
| Condición | Nuevo |
| Área de corte | 3000*1500 mm |
| Lugar de origen | Shandong, China |
| Marca de fuente láser | IPG/MÁX |
| Puntos clave de venta | Costo de mantenimiento bajo |
| Garantía | 2 años |
| Industrias aplicables | Otros, Granjas, Tiendas de materiales de construcción, Imprentas, Talleres de reparación de maquinaria, Agencias de publicidad, Plantas de fabricación, Obras de construcción, Comercio minorista, Industria, Energía y minería |
| Modo de funcionamiento | onda continua |
| Configuración | tipo pórtico |
| Productos manipulados | Chapa de metal |
| Característica | Totalmente cerrado |
| Solicitud | CORTE LÁSER |
| Formato gráfico compatible | BMP, AI, Dwg, DXP |
| Espesor de corte | 0-80 mm |
| CNC o no | Sí |
| Software de control | Chipre |
| Nombre de la marca | Láser matutino |
| Marca de cabezal láser | Herramientas de rayos |
| Marca de servomotor | Yaskawa |
| Marca de riel guía | PMI |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Inspección de salida por vídeo | Proporcionó |
| Garantía de los componentes principales | 2 años |
| Componentes principales | Fuente láser |
| Tipo láser | láser de fibra |
| Potencia de salida nominal | 1000w-30000w opcional |
| Rango de corte efectivo | 1500*3000 mm |
| Precisión de reposicionamiento | 0,02 mm |
| Longitud de onda del láser | 1080±5 nm |
| Fuente láser | Raycus/MAX |
| cabezal de corte láser | Herramientas de rayos |
| Sistema de control | Chipre |
| Sistema de lubricación | Sistema de lubricación automática |
| Requisitos eléctricos | Trifásica 380V±10% 50HZ/60HZ |
| Tipo de paquete: | Caja de madera estándar para comercio internacional |
| Capacidad de suministro | 50 juegos por mes |
Máquina de corte láser de fibra industrial de doble mesa con cubierta de 3000w, 4000w, 6000w, 8000w, 10000w, 12000w, 15000w y 20000w.



Carrocería de la máquina (soldadura de placas con refuerzo interno, no bastidor soldado de tubo cuadrado)
La mesa de soldadura de tubos cuadrados parece robusta, pero los tubos se deforman con el tiempo. Todas las máquinas de las marcas líderes tienen un diseño de soldadura de placas.
Las máquinas de más de 6 metros se sueldan con placas de acero de 16 mm y 20 mm. Garantizamos que las máquinas herramienta de nuestros clientes no se deformarán en diez años; la calidad es nuestra mejor publicidad.






| Descripción | Parámetros técnicos | |
|---|---|---|
| tamaño de corte (mm) | 3000×1500/4000×2000/6000×2000/
6000×2300/6000×2500 etc | |
| Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) | 100 | |
| Viajes efectivos | Eje X (mm) | 6050 |
| Eje Y (mm) | 2550 | |
| Eje Z (mm) | 280 | |
| Espesor de corte | Acero al carbono (mm) | 20 mm (según la potencia del láser) |
| Acero inoxidable (mm) | 10 mm (según la potencia del láser) | |
| Aluminio (mm) | 10 mm (según la potencia del láser) | |
| Precisión posicional | Eje X (mm/m) | ±0,06 |
| Eje Y (mm/m) | ±0,06 | |
| Eje Z (mm/m) | ±0,01 | |
| precisión de posicionamiento repetida | Eje X (mm) | ±0,03 |
| Eje Y (mm) | ±0,03 | |
| Eje Z (mm) | ±0,01 | |
| Velocidad de posicionamiento rápida | Eje X (m/min) | 120 |
| Eje Y (m/min) | 120 | |
| Eje Z (m/min) | 60 | |
| Velocidad acelerada (G) | &470 4& | |
| Velocidad de corte (m/min) | 80 | |
| Capacidad de carga de la mesa de trabajo (kg) | 5000 kg | |
| Consumo de energía | 20 kW/h | |
| Dimensiones L*An*Al(mm) | 15510×3478×2106 (para referencia) | |


1. ¿Por qué el precio de su máquina es más alto si tenemos ofertas mucho más económicas de fábricas en Jinan?
Nuestra máquina se caracteriza por un diseño de mesa robusto, similar al de las máquinas de marcas europeas, con una estructura completamente soldada a la placa, y es la más pesada de China.
¡Lo comprobarás por el peso real del envío!
Intentamos fabricar máquinas de alto nivel que pocas fábricas pueden copiar, porque contamos con ingenieros experimentados, un recurso escaso en este campo.
Por lo tanto, si no tiene mucho trabajo de corte, nuestra máquina no le resultará rentable.
2. ¿Puedes fabricar la máquina más rápido?
Dado que necesitamos la máquina con urgencia, una máquina de alta gama no se limita a ensamblar piezas y entregarlas al cliente. No realizamos producción rápida. La estabilidad a largo plazo de la máquina depende de un estricto control de calidad. La inspección y las pruebas requieren tiempo suficiente para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo.
Para expandir nuestro negocio, dependemos principalmente de que nuestros clientes habituales recomienden nuestras máquinas a otros. Las máquinas que fabricamos son nuestra mejor publicidad.
3. ¿No ofrece 3 años de garantía como la fábrica de Jinan?
El servicio de garantía tiene un costo si el proveedor realmente lo ofrece gratis. No entendemos cómo una empresa puede ofrecer un precio más bajo y una garantía más larga al mismo tiempo, a menos que el proveedor solo esté hablando por hablar y jugando con las palabras. Porque el envío internacional de piezas, los billetes de avión... no son nada baratos. Invertimos mucho dinero en el servicio posventa, cumplimos lo que prometemos, puede comprobarlo con cualquiera de nuestros clientes antiguos.
Sin cargo adicional, no podemos asumir la responsabilidad de la garantía adicional.
4. ¿Cómo elegir la potencia del láser?
Recomendamos elegir la potencia del láser según el grosor de corte principal; no es necesario seleccionar una potencia mayor para grosores de corte inferiores al 10 % del trabajo total. Según nuestra experiencia, el negocio de nuestros clientes crece tras utilizar la máquina de corte láser, y a medida que se expanden, suelen necesitar una segunda o tercera máquina.
No es necesario realizar una gran inversión desde el principio.
El corte de alta calidad es diferente del corte de espesor; también hay que tener en cuenta los requisitos de calidad.

Lo más rápido
Instalación
De primera categoría
Equipo

Atención al cliente 24/7
Apoyo

100% seguro
Pago
