





Products
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | KPB-S |
| Adecuado para | Plástico, caucho, cobre, aluminio, aleación, acero al carbono, acero inoxidable |
| Tipo | Máquina dobladora CNC |
| Componentes eléctricos | Schneider |
| Componentes principales | Rodamiento, motor, bomba, engranaje |
| Guía de husillo de bolas/revestimiento | Hiwin |
| Voltaje | 220V/380V/415V/440V/Personalizado |
| Sistema de control CNC | CT8/CT12/Da41/Da42t/Da53t/Tp10s...Opcional |
| Paquete de transporte | Estuche de madera |
| Especificación | Personalizado |
| Marca | BRILLO |
| Origen | Anhui |
| Código HS | 8462991000 |
| Capacidad de producción | 500 juegos/años |


Las máquinas dobladoras CNC utilizan moldes (generales o especiales) para doblar láminas de metal laminado en frío y convertirlas en piezas con diversas formas geométricas de sección transversal. Se trata de una máquina de conformado de placas especialmente diseñada para el procesamiento de chapa laminada en frío. Se utiliza ampliamente en el doblado de chapa metálica en la industria automotriz, aeronáutica, naval ligera, de contenedores, ascensores, vehículos ferroviarios y otras.


Sistema de coronación exprés
El sistema Express Crowning ayuda a controlar la deflexión o el "efecto canoa" en aplicaciones de plegado de prensas de más de 4 pies de longitud.
Cuenta con una corona de ajuste rápido y repetible que se puede regular con precisión mediante una manivela básica y una pantalla digital o mediante un motor eléctrico controlado por una máquina CNC.

| Tipo | Fuerza nominal | Longitud de la mesa de trabajo | Distancia de los polos | Profundidad de garganta | Carrera del cilindro | Altura de apertura | Fuerza | Dimensión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | L*An*Al(mm) | |
| 30T/1600 | 300 | 1600 | 1295 | 200 | 80 | 370 | 3 | 1650*1100*1900 |
| 50T-1600 | 500 | 1600 | 1295 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 1650*1150*1950 |
| 50T/2000 | 500 | 2000 | 1680 | 260 | 100 | 380 | 5.5 | 2100*1200*2200 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 380 | 5.5 | 2600*1350*2300 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 5.5 | 3300*1350*2300 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 2600*1400*2350 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 280 | 120 | 390 | 7.5 | 3300*1400*2350 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 2600*1450*2450 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 3300*1450*2450 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 4100*1450*2450 |
| 100T/5000 | 1000 | 5000 | 3900 | 320 | 140 | 410 | 7.5 | 5100*1450*2450 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 410 | 11 | 3300*1450*2450 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 140 | 410 | 11 | 4100*1450*2450 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1650*2850 |
| 160T/4500 | 1600 | 4500 | 3400 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4600*1650*2850 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 380 | 200 | 460 | 15 | 3300*1750*3200 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 380 | 200 | 460 | 15 | 4100*1750*3200 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 440 | 200 | 460 | 20 | 3300*1900*3200 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 460 | 20 | 4100*1900*3200 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 200 | 460 | 20 | 5100*1900*3200 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 420 | 250 | 480 | 19 | 3300*2200*3300 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 420 | 250 | 480 | 23 | 4100*2200*3300 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 420 | 250 | 480 | 26 | 5100*22000*3300 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 420 | 250 | 480 | 30 | 6100*2200*3300 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3200 | 420 | 300 | 500 | 26 | 4100*2600*3500 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 420 | 300 | 500 | 30 | 5100*2600*3500 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 420 | 300 | 500 | 36 | 6100*2700*3600 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 3200 | 450 | 350 | 550 | 37 | 4100*2800*3800 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 450 | 350 | 550 | 46 | 5100*2800*3800 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 450 | 350 | 550 | 55 | 6100*2800*3800 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 350 | 550 | 60 | 6100*2800*3800 |
| Para más tipos de prensas plegadoras, contáctenos; le ofreceremos la mejor solución. | ||||||||

Función de control, admite control de servoejes en los ejes X, Y y R, compensación hidráulica/mecánica del eje C (dos modos opcionales)
Lógica de control de máquina integrada, configuración lógica libre del grupo de válvulas hidráulicas, función de configuración libre de puertos de E/S, simplifica el cálculo de programación de la línea externa.
Función de ángulo preciso, base de molde y lista de materiales incorporadas, mejoró la precisión de cálculo de
Interfaz USB estándar, que permite programar parámetros mediante una tecla.
Copia de seguridad en línea y actualización del software del sistema. Serie de servomotores Standard EDS/Pro Net, rendimiento superior, calidad estable.
Función de posicionamiento del eje R con protección de seguridad, detección y prevención de colisiones.
Los parámetros integrados son clave para la función de copia de seguridad y restauración, lo que reduce los costos de servicio.
Microinterruptor según el teclado, estable y fiable, de larga duración.




Lo más rápido
Instalación
De primera categoría
Equipo

Atención al cliente 24/7
Apoyo

100% seguro
Pago
